Топ альянсов
| # | Альянс | Уровень | Богатство | Общий уровень | Территории | Очки территорий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Showtime | 6 | 120 807 875 | 63 547 | 2 б. 8 с. 15 м. | 450 |
| 2 | AНГЕЛЫ | 6 | 117 536 100 | 64 517 | 3 с. 11 м. | 185 |
| 3 | Изгoи | 6 | 52 533 955 | 34 258 | 1 с. 4 м. | 65 |
| 4 | Hunters | 6 | 12 019 680 | 33 332 | 1 м. | 10 |
| 5 | Viгus | 6 | 58 614 635 | 56 931 | 0 | |
| 6 | Gеnеsis | 6 | 44 033 695 | 33 218 | 0 | |
| 7 | РАДЕНОР | 5 | 3 969 660 | 28 021 | 0 | |
| 8 | SunseT | 6 | 17 890 250 | 27 512 | 0 | |
| 9 | Trial | 6 | 15 504 450 | 25 363 | 0 | |
| 10 | ARKANE | 5 | 5 211 615 | 19 284 | 0 | |
| 11 | Форпост | 4 | 2 107 095 | 18 395 | 0 | |
| 12 | LifeLine | 5 | 4 748 310 | 15 219 | 0 | |
| 13 | Эннеада | 4 | 1 918 140 | 14 809 | 0 | |
| 14 | Мексика | 4 | 1 080 870 | 14 366 | 0 | |
| 15 | DungeoN | 5 | 10 728 050 | 14 357 | 0 | |
| 16 | Hеспящие | 6 | 12 470 265 | 13 827 | 0 | |
| 17 | Risen | 5 | 2 664 195 | 12 179 | 0 | |
| 18 | Libertas | 6 | 12 902 635 | 12 012 | 0 | |
| 19 | Сказка | 4 | 2 122 075 | 12 004 | 0 | |
| 20 | Citadel | 5 | 2 909 235 | 11 675 | 0 | |
| 21 | Ragе | 6 | 17 841 585 | 11 073 | 0 | |
| 22 | ПУПСЫ | 5 | 2 813 160 | 10 959 | 0 | |
| 23 | Akatsuki | 6 | 24 771 710 | 10 447 | 0 | |
| 24 | Original | 5 | 6 135 915 | 9 780 | 0 | |
| 25 | Антарес | 4 | 3 580 370 | 9 293 | 0 | |
| 26 | HimmeL | 5 | 2 746 685 | 8 767 | 0 | |
| 27 | Аллолуя | 5 | 5 460 000 | 8 508 | 0 | |
| 28 | DYNASTY | 4 | 1 236 380 | 8 275 | 0 | |
| 29 | Infinitу | 4 | 2 339 250 | 7 903 | 0 | |
| 30 | FatCats | 1 | 0 | 7 578 | 0 | |
| 31 | НАРОДНЫЙ | 4 | 2 445 975 | 7 519 | 0 | |
| 32 | Хэян | 4 | 1 192 750 | 7 517 | 0 | |
| 33 | ДоЗвезды | 5 | 5 191 455 | 7 368 | 0 | |
| 34 | DIY | 4 | 1 718 325 | 7 346 | 0 | |
| 35 | Ve | 5 | 6 287 505 | 7 323 | 0 | |
| 36 | Обитель | 1 | 6 300 | 7 227 | 0 | |
| 37 | SteelSky | 4 | 1 424 850 | 7 108 | 0 | |
| 38 | Tarot | 4 | 1 325 205 | 7 080 | 0 | |
| 39 | ParadiSE | 5 | 4 812 890 | 6 827 | 0 | |
| 40 | Ygdrasil | 4 | 1 622 680 | 6 754 | 0 | |
| 41 | Paradis | 6 | 19 028 995 | 6 744 | 0 | |
| 42 | Deos | 4 | 2 129 730 | 6 656 | 0 | |
| 43 | Stardust | 5 | 4 630 365 | 6 401 | 0 | |
| 44 | Aeterno | 5 | 3 333 615 | 6 323 | 0 | |
| 45 | Анклав | 1 | 67 200 | 6 213 | 0 | |
| 46 | XKNightS | 4 | 1 065 765 | 6 037 | 0 | |
| 47 | GUN CITY | 4 | 758 415 | 5 945 | 0 | |
| 48 | Immortal | 6 | 13 573 575 | 5 868 | 0 | |
| 49 | Wildcats | 4 | 2 361 395 | 5 806 | 0 | |
| 50 | ДЕМОНЫ | 3 | 256 095 | 5 664 | 0 | |
| 51 | ПоФиг | 3 | 430 485 | 5 511 | 0 | |
| 52 | REDZED | 1 | 8 840 475 | 5 458 | 0 | |
| 53 | DarkMoon | 5 | 3 930 865 | 5 384 | 0 | |
| 54 | RELAX | 5 | 3 302 880 | 5 359 | 0 | |
| 55 | Эблоп | 1 | 0 | 5 287 | 0 | |
| 56 | Juice | 1 | 54 600 | 5 283 | 0 | |
| 57 | SoL | 4 | 3 780 000 | 5 154 | 0 | |
| 58 | Хаос | 1 | 4 013 100 | 5 139 | 0 | |
| 59 | Пирожки | 1 | 0 | 5 100 | 0 | |
| 60 | Андроиды | 4 | 4 008 225 | 4 989 | 0 | |
| 61 | Zion | 6 | 100 208 965 | 4 972 | 0 | |
| 62 | Empirе | 6 | 19 549 055 | 4 910 | 0 | |
| 63 | Mythia | 3 | 247 800 | 4 784 | 0 | |
| 64 | Phasma | 5 | 2 891 025 | 4 635 | 0 | |
| 65 | ССО | 5 | 2 714 660 | 4 628 | 0 | |
| 66 | Vongola | 6 | 12 132 135 | 4 581 | 0 | |
| 67 | SVOBODA | 5 | 3 018 845 | 4 538 | 0 | |
| 68 | Outlaw | 5 | 2 670 700 | 4 413 | 0 | |
| 69 | АВАЛОН | 5 | 4 569 115 | 4 371 | 0 | |
| 70 | Lezvie | 4 | 3 360 720 | 4 168 | 0 | |
| 71 | омич | 2 | 270 900 | 4 163 | 0 | |
| 72 | СучийЛес | 5 | 2 982 025 | 4 140 | 0 | |
| 73 | † | 4 | 4 085 485 | 4 097 | 0 | |
| 74 | queijo | 5 | 7 907 100 | 4 036 | 0 | |
| 75 | РАЙОН | 4 | 756 635 | 3 911 | 0 | |
| 76 | Demilune | 1 | 33 315 | 3 647 | 0 | |
| 77 | Сoven | 5 | 8 370 465 | 3 623 | 0 | |
| 78 | Ambient | 5 | 10 777 200 | 3 426 | 0 | |
| 79 | Лесные | 5 | 3 427 030 | 3 254 | 0 | |
| 80 | Ohayo | 1 | 194 250 | 3 253 | 0 | |
| 81 | Ветер | 1 | 375 375 | 2 916 | 0 | |
| 82 | Somnium | 5 | 2 990 790 | 2 893 | 0 | |
| 83 | Woo | 5 | 8 371 815 | 2 884 | 0 | |
| 84 | Mirrors | 4 | 3 361 755 | 2 820 | 0 | |
| 85 | FLAME | 6 | 30 947 620 | 2 786 | 0 | |
| 86 | VAGNER | 2 | 37 380 | 2 721 | 0 | |
| 87 | NewTeam | 5 | 4 251 440 | 2 562 | 0 | |
| 88 | MunduS | 3 | 325 425 | 2 538 | 0 | |
| 89 | Империя | 4 | 790 125 | 2 458 | 0 | |
| 90 | Echo | 6 | 15 891 865 | 2 416 | 0 | |
| 91 | Anubis | 4 | 850 250 | 2 365 | 0 | |
| 92 | arg | 4 | 1 020 680 | 2 304 | 0 | |
| 93 | Famile | 3 | 241 920 | 1 907 | 0 | |
| 94 | Pretend | 2 | 195 250 | 1 884 | 0 | |
| 95 | ХРЕНЬ | 1 | 0 | 1 843 | 0 | |
| 96 | Fartuna | 2 | 56 505 | 1 664 | 0 | |
| 97 | МЯТЕЖ | 1 | 33 075 | 1 599 | 0 | |
| 98 | Заклятие | 3 | 435 750 | 1 588 | 0 | |
| 99 | Грань | 5 | 10 874 170 | 1 539 | 0 | |
| 100 | Ashina | 1 | 0 | 1 463 | 0 | |
| 101 | Lighters | 5 | 3 419 490 | 1 429 | 0 | |
| 102 | Капучино | 1 | 216 300 | 1 413 | 0 | |
| 103 | Армия | 1 | 0 | 1 402 | 0 | |
| 104 | CAPITAL | 4 | 986 055 | 1 366 | 0 | |
| 105 | Matrix | 6 | 19 934 865 | 1 249 | 0 | |
| 106 | ЮтАкА | 1 | 32 745 | 1 118 | 0 | |
| 107 | Daidada | 1 | 0 | 1 056 | 0 | |
| 108 | Aestetic | 1 | 70 875 | 1 019 | 0 | |
| 109 | ЗовАрт | 1 | 210 000 | 856 | 0 | |
| 110 | АВДОТЬЯ | 1 | 0 | 831 | 0 | |
| 111 | Garbage | 1 | 0 | 733 | 0 | |
| 112 | BigBoys | 2 | 98 700 | 699 | 0 | |
| 113 | Белкожоп | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 114 | Центавра | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 115 | Енотики | 1 | 0 | 656 | 0 | |
| 116 | GorenjE | 2 | 94 920 | 594 | 0 | |
| 117 | Devils | 1 | 25 860 | 527 | 0 | |
| 118 | SkySong | 1 | 0 | 496 | 0 | |
| 119 | LeGenDs | 1 | 4 260 | 479 | 0 | |
| 120 | Изrои | 4 | 1 311 505 | 358 | 0 | |
| 121 | EscanoR | 4 | 1 971 860 | 352 | 0 | |
| 122 | ЛиkaCyka | 4 | 771 750 | 348 | 0 | |
| 123 | sdafasdf | 1 | 210 000 | 347 | 0 | |
| 124 | NightEnd | 1 | 30 450 | 346 | 0 | |
| 125 | 1232313 | 1 | 206 325 | 343 | 0 | |
| 126 | БУЙ | 1 | 0 | 339 | 0 | |
| 127 | IRONWOLF | 1 | 2 100 | 306 | 0 | |
| 128 | Лотос | 1 | 0 | 274 | 0 | |
| 129 | FANTOM | 1 | 0 | 258 | 0 | |
| 130 | Геморрой | 1 | 0 | 203 | 0 | |
| 131 | HUMAN | 1 | 2 100 | 202 | 0 | |
| 132 | Gods | 6 | 13 144 195 | 150 | 0 | |
| 133 | Kraken | 4 | 1 077 405 | 141 | 0 | |
| 134 | Dracarys | 5 | 7 282 880 | 140 | 0 | |
| 135 | бафы | 1 | 0 | 132 | 0 | |
| 136 | Velour | 1 | 0 | 131 | 0 | |
| 137 | 12345 | 1 | 0 | 92 | 0 | |
| 138 | Эспада | 1 | 0 | 91 | 0 | |
| 139 | Prosto | 1 | 211 050 | 82 | 0 | |
| 140 | Vendetta | 1 | 3 150 | 73 | 0 | |
| 141 | Taykon | 1 | 0 | 68 | 0 | |
| 142 | Лапуськи | 1 | 0 | 50 | 0 |
Showtime
AНГЕЛЫ
Изгoи
Hunters
Viгus
Gеnеsis
РАДЕНОР
SunseT
Trial
ARKANE
LifeLine
Эннеада
Risen
Libertas
Citadel
Ragе
Original
Антарес
HimmeL
Аллолуя
DYNASTY
Infinitу
НАРОДНЫЙ
Хэян
Ve
Tarot
Ygdrasil
Paradis
Stardust
Aeterno
Immortal
Wildcats
DarkMoon
RELAX
Zion
Empirе
Phasma
ССО
Vongola
АВАЛОН
Сoven
Ambient
Mirrors
FLAME
NewTeam
Echo
Anubis
Грань
Lighters
Matrix
BigBoys
Gods
Dracarys