27 февраля - 3 марта
Собери коллекциюТоп альянсов
| # | Альянс | Уровень | Богатство | Общий уровень | Территории | Очки территорий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Showtime | 6 | 120 807 925 | 62 825 | 2 б. 7 с. 14 м. | 415 |
| 2 | AНГЕЛЫ | 6 | 116 269 380 | 59 476 | 3 с. 11 м. | 185 |
| 3 | Изгoи | 6 | 52 315 135 | 42 072 | 1 с. 1 м. | 35 |
| 4 | Viгus | 6 | 58 614 635 | 56 928 | 0 | |
| 5 | Gеnеsis | 6 | 44 033 695 | 33 218 | 0 | |
| 6 | Hunters | 6 | 12 013 245 | 33 036 | 0 | |
| 7 | РАДЕНОР | 5 | 3 969 660 | 28 102 | 0 | |
| 8 | SunseT | 6 | 17 890 250 | 27 511 | 0 | |
| 9 | Trial | 6 | 15 472 950 | 25 269 | 0 | |
| 10 | ARKANE | 5 | 5 211 615 | 19 282 | 0 | |
| 11 | Форпост | 4 | 2 107 095 | 18 393 | 0 | |
| 12 | LifeLine | 5 | 4 748 310 | 15 219 | 0 | |
| 13 | Эннеада | 4 | 1 918 140 | 14 809 | 0 | |
| 14 | DungeoN | 5 | 10 728 050 | 14 717 | 0 | |
| 15 | Мексика | 4 | 1 080 870 | 14 354 | 0 | |
| 16 | Hеспящие | 6 | 12 470 265 | 13 827 | 0 | |
| 17 | Libertas | 6 | 12 902 635 | 12 359 | 0 | |
| 18 | Citadel | 4 | 1 797 285 | 11 642 | 0 | |
| 19 | Ragе | 6 | 17 841 585 | 11 073 | 0 | |
| 20 | ПУПСЫ | 5 | 2 813 160 | 10 959 | 0 | |
| 21 | Akatsuki | 6 | 24 771 710 | 10 447 | 0 | |
| 22 | Original | 5 | 6 135 915 | 9 780 | 0 | |
| 23 | Антарес | 4 | 3 580 370 | 9 289 | 0 | |
| 24 | HimmeL | 5 | 2 746 685 | 8 761 | 0 | |
| 25 | Аллолуя | 5 | 5 460 000 | 8 506 | 0 | |
| 26 | DYNASTY | 4 | 1 236 380 | 8 275 | 0 | |
| 27 | Infinitу | 4 | 2 339 250 | 7 903 | 0 | |
| 28 | FatCats | 1 | 0 | 7 577 | 0 | |
| 29 | Обитель | 1 | 6 300 | 7 568 | 0 | |
| 30 | НАРОДНЫЙ | 4 | 2 443 875 | 7 518 | 0 | |
| 31 | Хэян | 4 | 1 192 750 | 7 517 | 0 | |
| 32 | ДоЗвезды | 5 | 5 191 455 | 7 361 | 0 | |
| 33 | DIY | 4 | 1 718 325 | 7 341 | 0 | |
| 34 | Ve | 5 | 6 287 505 | 7 323 | 0 | |
| 35 | SteelSky | 4 | 1 424 850 | 7 108 | 0 | |
| 36 | Tarot | 4 | 1 325 205 | 7 080 | 0 | |
| 37 | Risen | 5 | 2 664 195 | 6 950 | 0 | |
| 38 | ParadiSE | 5 | 4 812 890 | 6 827 | 0 | |
| 39 | Ygdrasil | 4 | 1 622 680 | 6 754 | 0 | |
| 40 | Paradis | 6 | 19 028 995 | 6 744 | 0 | |
| 41 | Наедине | 3 | 396 885 | 6 724 | 0 | |
| 42 | Deos | 4 | 2 129 730 | 6 656 | 0 | |
| 43 | Сказка | 4 | 2 056 165 | 6 538 | 0 | |
| 44 | Stardust | 5 | 4 630 365 | 6 401 | 0 | |
| 45 | Aeterno | 5 | 3 333 615 | 6 323 | 0 | |
| 46 | XKNightS | 4 | 1 065 765 | 6 037 | 0 | |
| 47 | GUN CITY | 4 | 758 415 | 5 945 | 0 | |
| 48 | Wildcats | 4 | 2 361 395 | 5 805 | 0 | |
| 49 | ДЕМОНЫ | 3 | 256 095 | 5 664 | 0 | |
| 50 | КременЬ | 4 | 2 000 835 | 5 647 | 0 | |
| 51 | EscanoR | 4 | 1 971 860 | 5 478 | 0 | |
| 52 | REDZED | 1 | 8 840 475 | 5 458 | 0 | |
| 53 | DarkMoon | 5 | 3 930 865 | 5 384 | 0 | |
| 54 | RELAX | 5 | 3 302 880 | 5 359 | 0 | |
| 55 | Juice | 1 | 54 600 | 5 283 | 0 | |
| 56 | SoL | 4 | 3 780 000 | 5 148 | 0 | |
| 57 | Хаос | 1 | 4 013 100 | 5 135 | 0 | |
| 58 | Пирожки | 1 | 0 | 5 100 | 0 | |
| 59 | Андроиды | 4 | 4 008 225 | 4 989 | 0 | |
| 60 | Zion | 6 | 100 208 965 | 4 972 | 0 | |
| 61 | Empirе | 6 | 19 549 055 | 4 910 | 0 | |
| 62 | Mythia | 3 | 247 800 | 4 784 | 0 | |
| 63 | Phasma | 5 | 2 891 025 | 4 635 | 0 | |
| 64 | ССО | 5 | 2 714 660 | 4 628 | 0 | |
| 65 | Vongola | 6 | 12 132 135 | 4 581 | 0 | |
| 66 | SVOBODA | 5 | 3 018 845 | 4 538 | 0 | |
| 67 | Outlaw | 5 | 2 670 700 | 4 413 | 0 | |
| 68 | АВАЛОН | 5 | 4 569 115 | 4 371 | 0 | |
| 69 | Lezvie | 4 | 3 360 720 | 4 168 | 0 | |
| 70 | омич | 2 | 270 900 | 4 158 | 0 | |
| 71 | СучийЛес | 5 | 2 982 025 | 4 139 | 0 | |
| 72 | † | 4 | 4 085 485 | 4 097 | 0 | |
| 73 | queijo | 5 | 7 907 100 | 4 036 | 0 | |
| 74 | РАЙОН | 4 | 756 635 | 3 911 | 0 | |
| 75 | Immortal | 6 | 13 573 575 | 3 590 | 0 | |
| 76 | Ambient | 5 | 10 777 200 | 3 426 | 0 | |
| 77 | Лесные | 5 | 3 427 030 | 3 254 | 0 | |
| 78 | Ohayo | 1 | 194 250 | 3 253 | 0 | |
| 79 | Сoven | 5 | 6 994 965 | 3 248 | 0 | |
| 80 | Ветер | 1 | 375 375 | 2 916 | 0 | |
| 81 | Somnium | 5 | 2 990 790 | 2 893 | 0 | |
| 82 | Woo | 5 | 8 371 815 | 2 884 | 0 | |
| 83 | Mirrors | 4 | 3 361 755 | 2 820 | 0 | |
| 84 | FLAME | 6 | 30 947 620 | 2 784 | 0 | |
| 85 | VAGNER | 2 | 37 380 | 2 721 | 0 | |
| 86 | StTrek | 5 | 2 587 745 | 2 715 | 0 | |
| 87 | NewTeam | 5 | 4 251 440 | 2 562 | 0 | |
| 88 | MunduS | 3 | 281 655 | 2 537 | 0 | |
| 89 | Demilune | 1 | 31 110 | 2 506 | 0 | |
| 90 | Империя | 4 | 790 125 | 2 458 | 0 | |
| 91 | Echo | 6 | 15 891 865 | 2 416 | 0 | |
| 92 | Anubis | 4 | 850 250 | 2 365 | 0 | |
| 93 | arg | 4 | 1 020 680 | 2 304 | 0 | |
| 94 | Famile | 3 | 241 920 | 1 907 | 0 | |
| 95 | Pretend | 2 | 195 250 | 1 884 | 0 | |
| 96 | ХРЕНЬ | 1 | 0 | 1 842 | 0 | |
| 97 | Fartuna | 2 | 56 505 | 1 664 | 0 | |
| 98 | МЯТЕЖ | 1 | 33 075 | 1 599 | 0 | |
| 99 | Грань | 5 | 10 874 170 | 1 539 | 0 | |
| 100 | Заклятие | 3 | 435 750 | 1 464 | 0 | |
| 101 | Ashina | 1 | 0 | 1 463 | 0 | |
| 102 | Lighters | 5 | 3 419 490 | 1 429 | 0 | |
| 103 | Армия | 1 | 0 | 1 402 | 0 | |
| 104 | CAPITAL | 4 | 986 055 | 1 366 | 0 | |
| 105 | Matrix | 6 | 19 934 865 | 1 249 | 0 | |
| 106 | Daidada | 1 | 0 | 1 054 | 0 | |
| 107 | Капучино | 1 | 216 300 | 1 046 | 0 | |
| 108 | Aestetic | 1 | 70 875 | 1 016 | 0 | |
| 109 | ЮтАкА | 1 | 32 745 | 913 | 0 | |
| 110 | ЗовАрт | 1 | 210 000 | 856 | 0 | |
| 111 | АВДОТЬЯ | 1 | 0 | 831 | 0 | |
| 112 | Garbage | 1 | 0 | 732 | 0 | |
| 113 | BigBoys | 2 | 98 700 | 699 | 0 | |
| 114 | Белкожоп | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 115 | Центавра | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 116 | Енотики | 1 | 0 | 656 | 0 | |
| 117 | GorenjE | 2 | 94 920 | 594 | 0 | |
| 118 | Devils | 1 | 25 860 | 527 | 0 | |
| 119 | SkySong | 1 | 0 | 496 | 0 | |
| 120 | LeGenDs | 1 | 4 260 | 479 | 0 | |
| 121 | Изrои | 4 | 1 311 505 | 358 | 0 | |
| 122 | ЛиkaCyka | 4 | 771 750 | 348 | 0 | |
| 123 | sdafasdf | 1 | 210 000 | 347 | 0 | |
| 124 | NightEnd | 1 | 30 450 | 346 | 0 | |
| 125 | 1232313 | 1 | 206 325 | 343 | 0 | |
| 126 | БУЙ | 1 | 0 | 339 | 0 | |
| 127 | IRONWOLF | 1 | 2 100 | 306 | 0 | |
| 128 | DDT#!@ | 1 | 212 100 | 291 | 0 | |
| 129 | Лотос | 1 | 0 | 274 | 0 | |
| 130 | FANTOM | 1 | 0 | 258 | 0 | |
| 131 | Геморрой | 1 | 0 | 203 | 0 | |
| 132 | Gods | 6 | 13 144 195 | 150 | 0 | |
| 133 | Moralium | 1 | 0 | 150 | 0 | |
| 134 | Kraken | 4 | 1 077 405 | 141 | 0 | |
| 135 | Dracarys | 5 | 7 282 880 | 140 | 0 | |
| 136 | бафы | 1 | 0 | 132 | 0 | |
| 137 | 12345 | 1 | 0 | 92 | 0 | |
| 138 | Эспада | 1 | 0 | 91 | 0 | |
| 139 | Prosto | 1 | 211 050 | 82 | 0 | |
| 140 | Vendetta | 1 | 3 150 | 73 | 0 | |
| 141 | Taykon | 1 | 0 | 68 | 0 | |
| 142 | Лапуськи | 1 | 0 | 50 | 0 | |
| 143 | Lazy | 1 | 0 | 28 | 0 |
Showtime
AНГЕЛЫ
Изгoи
Viгus
Gеnеsis
Hunters
РАДЕНОР
SunseT
Trial
ARKANE
LifeLine
Эннеада
Libertas
Citadel
Ragе
Original
Антарес
HimmeL
Аллолуя
DYNASTY
Infinitу
НАРОДНЫЙ
Хэян
Ve
Tarot
Risen
Ygdrasil
Paradis
Stardust
Aeterno
Wildcats
DarkMoon
RELAX
Zion
Empirе
Phasma
ССО
Vongola
АВАЛОН
Immortal
Ambient
Сoven
Mirrors
FLAME
NewTeam
Echo
Anubis
Грань
Lighters
Matrix
BigBoys
Gods
Dracarys