Топ альянсов
| # | Альянс | Уровень | Богатство | Общий уровень | Территории | Очки территорий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Showtime | 6 | 121 017 875 | 66 771 | 2 б. 10 с. 19 м. | 540 |
| 2 | AНГЕЛЫ | 6 | 119 441 010 | 63 965 | 1 с. 8 м. | 105 |
| 3 | Изгoи | 6 | 52 598 215 | 31 149 | 1 с. 3 м. | 55 |
| 4 | ARMADA | 6 | 12 980 985 | 39 202 | 1 м. | 10 |
| 5 | Viгus | 6 | 58 627 445 | 54 433 | 0 | |
| 6 | Gеnеsis | 6 | 44 033 695 | 33 219 | 0 | |
| 7 | РАДЕНОР | 5 | 3 969 660 | 28 602 | 0 | |
| 8 | Trial | 6 | 17 763 000 | 25 838 | 0 | |
| 9 | SunseT | 6 | 17 890 250 | 24 997 | 0 | |
| 10 | ARKANE | 5 | 5 211 615 | 20 917 | 0 | |
| 11 | Форпост | 4 | 2 107 095 | 18 586 | 0 | |
| 12 | LifeLine | 5 | 4 748 310 | 15 221 | 0 | |
| 13 | Эннеада | 4 | 1 918 140 | 14 809 | 0 | |
| 14 | Citadel | 5 | 3 528 490 | 14 789 | 0 | |
| 15 | Мексика | 4 | 1 080 870 | 14 381 | 0 | |
| 16 | DungeoN | 5 | 10 728 050 | 14 360 | 0 | |
| 17 | Hеспящие | 6 | 12 470 265 | 13 827 | 0 | |
| 18 | Libertas | 6 | 12 902 635 | 12 147 | 0 | |
| 19 | Сказка | 4 | 2 953 465 | 12 083 | 0 | |
| 20 | Ragе | 6 | 17 841 585 | 11 073 | 0 | |
| 21 | ПУПСЫ | 5 | 2 813 160 | 10 959 | 0 | |
| 22 | Akatsuki | 6 | 24 771 710 | 10 447 | 0 | |
| 23 | Risen | 5 | 2 664 195 | 10 290 | 0 | |
| 24 | Original | 5 | 6 135 915 | 9 422 | 0 | |
| 25 | Эблоп | 4 | 1 470 000 | 8 991 | 0 | |
| 26 | Антарес | 4 | 3 580 370 | 8 938 | 0 | |
| 27 | HimmeL | 5 | 2 746 685 | 8 925 | 0 | |
| 28 | Аллолуя | 5 | 5 460 000 | 8 527 | 0 | |
| 29 | DYNASTY | 4 | 1 236 380 | 8 275 | 0 | |
| 30 | Infinitу | 4 | 2 339 250 | 7 903 | 0 | |
| 31 | FatCats | 1 | 0 | 7 578 | 0 | |
| 32 | НАРОДНЫЙ | 4 | 2 445 975 | 7 524 | 0 | |
| 33 | Хэян | 4 | 1 192 750 | 7 517 | 0 | |
| 34 | ДоЗвезды | 5 | 5 191 455 | 7 387 | 0 | |
| 35 | DIY | 4 | 1 718 325 | 7 362 | 0 | |
| 36 | Ve | 5 | 6 287 505 | 7 323 | 0 | |
| 37 | Обитель | 1 | 6 300 | 7 174 | 0 | |
| 38 | SteelSky | 4 | 1 424 850 | 7 108 | 0 | |
| 39 | Tarot | 4 | 1 325 205 | 7 080 | 0 | |
| 40 | Immortal | 6 | 13 573 575 | 6 997 | 0 | |
| 41 | ParadiSE | 5 | 4 812 890 | 6 827 | 0 | |
| 42 | Ygdrasil | 4 | 1 622 680 | 6 754 | 0 | |
| 43 | Paradis | 6 | 19 028 995 | 6 744 | 0 | |
| 44 | Deos | 4 | 2 129 730 | 6 656 | 0 | |
| 45 | Stardust | 5 | 4 630 365 | 6 401 | 0 | |
| 46 | Анклав | 1 | 67 200 | 6 239 | 0 | |
| 47 | ПоФиг | 4 | 2 750 985 | 6 195 | 0 | |
| 48 | XKNightS | 4 | 1 065 765 | 6 037 | 0 | |
| 49 | GUN CITY | 4 | 758 415 | 5 945 | 0 | |
| 50 | Wildcats | 4 | 2 361 395 | 5 807 | 0 | |
| 51 | REDZED | 1 | 8 840 475 | 5 459 | 0 | |
| 52 | DarkMoon | 5 | 3 930 865 | 5 393 | 0 | |
| 53 | RELAX | 5 | 3 302 880 | 5 359 | 0 | |
| 54 | Juice | 1 | 54 600 | 5 283 | 0 | |
| 55 | SoL | 4 | 3 780 000 | 5 164 | 0 | |
| 56 | Хаос | 1 | 4 013 100 | 5 141 | 0 | |
| 57 | Пирожки | 1 | 0 | 5 100 | 0 | |
| 58 | Андроиды | 4 | 4 008 225 | 4 989 | 0 | |
| 59 | Zion | 6 | 100 208 965 | 4 972 | 0 | |
| 60 | Empirе | 6 | 19 549 055 | 4 910 | 0 | |
| 61 | Mythia | 3 | 247 800 | 4 784 | 0 | |
| 62 | Phasma | 5 | 2 891 025 | 4 635 | 0 | |
| 63 | ССО | 5 | 2 714 660 | 4 629 | 0 | |
| 64 | Vongola | 6 | 12 132 135 | 4 581 | 0 | |
| 65 | Aeterno | 5 | 3 333 615 | 4 566 | 0 | |
| 66 | SVOBODA | 5 | 3 018 845 | 4 538 | 0 | |
| 67 | омич | 2 | 270 900 | 4 437 | 0 | |
| 68 | Outlaw | 5 | 2 670 700 | 4 422 | 0 | |
| 69 | АВАЛОН | 5 | 4 569 115 | 4 372 | 0 | |
| 70 | Demilune | 1 | 46 895 | 4 294 | 0 | |
| 71 | СучийЛес | 5 | 2 982 025 | 4 254 | 0 | |
| 72 | Сoven | 6 | 13 452 465 | 4 242 | 0 | |
| 73 | Lezvie | 4 | 3 360 720 | 4 168 | 0 | |
| 74 | † | 4 | 4 085 485 | 4 097 | 0 | |
| 75 | queijo | 5 | 7 907 100 | 4 036 | 0 | |
| 76 | РАЙОН | 4 | 756 635 | 3 911 | 0 | |
| 77 | Капучино | 1 | 216 300 | 3 770 | 0 | |
| 78 | Ambient | 5 | 10 777 200 | 3 426 | 0 | |
| 79 | Лесные | 5 | 3 427 030 | 3 254 | 0 | |
| 80 | Ohayo | 1 | 194 250 | 3 253 | 0 | |
| 81 | Ветер | 1 | 375 375 | 2 916 | 0 | |
| 82 | Somnium | 5 | 2 990 790 | 2 893 | 0 | |
| 83 | Woo | 5 | 8 371 815 | 2 884 | 0 | |
| 84 | Devils | 4 | 1 184 010 | 2 828 | 0 | |
| 85 | Mirrors | 4 | 3 361 755 | 2 820 | 0 | |
| 86 | FLAME | 6 | 30 947 620 | 2 787 | 0 | |
| 87 | MunduS | 3 | 570 645 | 2 677 | 0 | |
| 88 | NewTeam | 5 | 4 251 440 | 2 562 | 0 | |
| 89 | Империя | 4 | 790 125 | 2 458 | 0 | |
| 90 | Echo | 6 | 15 891 865 | 2 416 | 0 | |
| 91 | Anubis | 4 | 850 250 | 2 365 | 0 | |
| 92 | arg | 4 | 1 020 680 | 2 304 | 0 | |
| 93 | ХРЕНЬ | 1 | 0 | 2 130 | 0 | |
| 94 | Famile | 3 | 241 920 | 1 907 | 0 | |
| 95 | Pretend | 2 | 195 250 | 1 884 | 0 | |
| 96 | Заклятие | 3 | 645 750 | 1 773 | 0 | |
| 97 | Fartuna | 2 | 56 505 | 1 664 | 0 | |
| 98 | Legenda | 1 | 14 770 | 1 610 | 0 | |
| 99 | МЯТЕЖ | 1 | 33 075 | 1 599 | 0 | |
| 100 | Грань | 5 | 10 874 170 | 1 539 | 0 | |
| 101 | Ashina | 1 | 0 | 1 463 | 0 | |
| 102 | Lighters | 5 | 3 419 490 | 1 429 | 0 | |
| 103 | Армия | 1 | 0 | 1 402 | 0 | |
| 104 | CAPITAL | 4 | 986 055 | 1 366 | 0 | |
| 105 | Matrix | 6 | 19 934 865 | 1 249 | 0 | |
| 106 | ЮтАкА | 1 | 120 945 | 1 123 | 0 | |
| 107 | Daidada | 1 | 0 | 1 059 | 0 | |
| 108 | Aestetic | 1 | 70 875 | 1 019 | 0 | |
| 109 | ЗовАрт | 1 | 210 000 | 856 | 0 | |
| 110 | АВДОТЬЯ | 1 | 0 | 831 | 0 | |
| 111 | Garbage | 1 | 0 | 734 | 0 | |
| 112 | BigBoys | 2 | 98 700 | 699 | 0 | |
| 113 | Белкожоп | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 114 | Центавра | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 115 | Енотики | 1 | 0 | 656 | 0 | |
| 116 | GorenjE | 2 | 94 920 | 594 | 0 | |
| 117 | SkySong | 1 | 0 | 497 | 0 | |
| 118 | LeGenDs | 1 | 4 260 | 479 | 0 | |
| 119 | Цимэнь | 1 | 0 | 463 | 0 | |
| 120 | Изrои | 4 | 1 311 505 | 358 | 0 | |
| 121 | EscanoR | 4 | 1 971 860 | 352 | 0 | |
| 122 | Мухоморы | 4 | 771 650 | 348 | 0 | |
| 123 | sdafasdf | 1 | 210 000 | 347 | 0 | |
| 124 | NightEnd | 1 | 30 450 | 346 | 0 | |
| 125 | 1232313 | 1 | 206 325 | 343 | 0 | |
| 126 | Бореотти | 1 | 210 000 | 342 | 0 | |
| 127 | IRONWOLF | 1 | 2 100 | 306 | 0 | |
| 128 | Лотос | 1 | 0 | 274 | 0 | |
| 129 | FANTOM | 1 | 0 | 258 | 0 | |
| 130 | Геморрой | 1 | 0 | 203 | 0 | |
| 131 | Gods | 6 | 13 144 195 | 150 | 0 | |
| 132 | Kraken | 4 | 1 077 405 | 141 | 0 | |
| 133 | Dracarys | 5 | 7 282 880 | 140 | 0 | |
| 134 | бафы | 1 | 0 | 132 | 0 | |
| 135 | 12345 | 1 | 0 | 92 | 0 | |
| 136 | Эспада | 1 | 0 | 91 | 0 | |
| 137 | впв | 1 | 0 | 90 | 0 | |
| 138 | Prosto | 1 | 211 050 | 82 | 0 | |
| 139 | Vendetta | 1 | 3 150 | 73 | 0 | |
| 140 | Taykon | 1 | 0 | 68 | 0 | |
| 141 | Лапуськи | 1 | 0 | 50 | 0 |
Showtime
AНГЕЛЫ
Изгoи
ARMADA
Viгus
Gеnеsis
РАДЕНОР
Trial
SunseT
ARKANE
LifeLine
Эннеада
Citadel
Libertas
Ragе
Risen
Original
Антарес
HimmeL
Аллолуя
DYNASTY
Infinitу
НАРОДНЫЙ
Хэян
Ve
Tarot
Immortal
Ygdrasil
Paradis
Stardust
Wildcats
DarkMoon
RELAX
Zion
Empirе
Phasma
ССО
Vongola
Aeterno
АВАЛОН
Сoven
Ambient
Devils
Mirrors
FLAME
NewTeam
Echo
Anubis
Грань
Lighters
Matrix
BigBoys
Мухоморы
Gods
Dracarys