6 февраля - 13 февраля
МарафонТоп альянсов
| # | Альянс | Уровень | Богатство | Общий уровень | Территории | Очки территорий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Showtime | 6 | 120 808 025 | 61 385 | 1 б. 6 с. 14 м. | 340 |
| 2 | AНГЕЛЫ | 6 | 115 694 710 | 58 425 | 1 б. 4 с. 11 м. | 260 |
| 3 | Изгoи | 6 | 52 303 270 | 41 510 | 2 с. 4 м. | 90 |
| 4 | Viгus | 6 | 58 614 635 | 58 361 | 0 | |
| 5 | Hunters | 5 | 11 141 745 | 43 194 | 0 | |
| 6 | Gеnеsis | 6 | 44 033 695 | 34 297 | 0 | |
| 7 | РАДЕНОР | 5 | 3 969 660 | 29 411 | 0 | |
| 8 | SunseT | 6 | 17 890 250 | 27 871 | 0 | |
| 9 | Libertas | 6 | 12 902 635 | 26 671 | 0 | |
| 10 | Trial | 6 | 15 468 750 | 24 508 | 0 | |
| 11 | ARKANE | 5 | 5 211 615 | 19 270 | 0 | |
| 12 | Форпост | 4 | 2 041 995 | 18 392 | 0 | |
| 13 | LifeLine | 5 | 4 748 310 | 15 219 | 0 | |
| 14 | Эннеада | 4 | 1 918 140 | 14 809 | 0 | |
| 15 | Akatsuki | 6 | 24 771 710 | 14 749 | 0 | |
| 16 | DungeoN | 5 | 10 728 050 | 14 717 | 0 | |
| 17 | Мексика | 4 | 1 080 870 | 14 339 | 0 | |
| 18 | Hеспящие | 6 | 12 470 265 | 13 827 | 0 | |
| 19 | Аллолуя | 5 | 5 460 000 | 11 920 | 0 | |
| 20 | Ragе | 6 | 17 841 585 | 11 073 | 0 | |
| 21 | ПУПСЫ | 5 | 2 813 160 | 10 959 | 0 | |
| 22 | Citadel | 4 | 1 346 835 | 9 872 | 0 | |
| 23 | Risen | 5 | 2 463 645 | 9 860 | 0 | |
| 24 | Original | 5 | 6 135 915 | 9 780 | 0 | |
| 25 | Антарес | 4 | 3 580 370 | 9 287 | 0 | |
| 26 | HimmeL | 5 | 2 746 685 | 8 734 | 0 | |
| 27 | НАРОДНЫЙ | 4 | 2 443 875 | 8 355 | 0 | |
| 28 | DYNASTY | 4 | 1 236 380 | 8 275 | 0 | |
| 29 | Infinitу | 4 | 2 339 250 | 7 903 | 0 | |
| 30 | FatCats | 1 | 0 | 7 577 | 0 | |
| 31 | Хэян | 4 | 1 192 750 | 7 517 | 0 | |
| 32 | DIY | 4 | 1 718 325 | 7 338 | 0 | |
| 33 | Ve | 5 | 6 287 505 | 7 323 | 0 | |
| 34 | Обитель | 1 | 6 300 | 7 219 | 0 | |
| 35 | SteelSky | 4 | 1 424 850 | 7 108 | 0 | |
| 36 | Tarot | 4 | 1 325 205 | 7 080 | 0 | |
| 37 | ДоЗвезды | 5 | 5 191 455 | 6 843 | 0 | |
| 38 | ParadiSE | 5 | 4 812 890 | 6 827 | 0 | |
| 39 | Ygdrasil | 4 | 1 622 680 | 6 754 | 0 | |
| 40 | Paradis | 6 | 19 028 995 | 6 744 | 0 | |
| 41 | Deos | 4 | 2 129 730 | 6 656 | 0 | |
| 42 | Сказка | 4 | 2 050 555 | 6 508 | 0 | |
| 43 | Stardust | 5 | 4 630 365 | 6 399 | 0 | |
| 44 | Aeterno | 5 | 3 333 615 | 6 323 | 0 | |
| 45 | Наедине | 3 | 355 785 | 6 252 | 0 | |
| 46 | XKNightS | 4 | 1 065 765 | 6 037 | 0 | |
| 47 | GUN CITY | 4 | 758 415 | 5 945 | 0 | |
| 48 | Wildcats | 4 | 2 361 395 | 5 799 | 0 | |
| 49 | ДЕМОНЫ | 3 | 256 095 | 5 664 | 0 | |
| 50 | КременЬ | 4 | 2 000 835 | 5 647 | 0 | |
| 51 | REDZED | 1 | 8 840 475 | 5 458 | 0 | |
| 52 | DarkMoon | 5 | 3 930 865 | 5 381 | 0 | |
| 53 | RELAX | 5 | 3 302 880 | 5 359 | 0 | |
| 54 | SoL | 4 | 3 780 000 | 5 148 | 0 | |
| 55 | Хаос | 1 | 4 013 100 | 5 112 | 0 | |
| 56 | Пирожки | 1 | 0 | 5 100 | 0 | |
| 57 | Андроиды | 4 | 4 008 225 | 4 989 | 0 | |
| 58 | Zion | 6 | 100 208 965 | 4 972 | 0 | |
| 59 | Empirе | 6 | 19 549 055 | 4 910 | 0 | |
| 60 | Mythia | 3 | 247 800 | 4 784 | 0 | |
| 61 | Phasma | 5 | 2 891 025 | 4 635 | 0 | |
| 62 | ССО | 5 | 2 714 660 | 4 628 | 0 | |
| 63 | Vongola | 6 | 12 132 135 | 4 581 | 0 | |
| 64 | SVOBODA | 5 | 3 018 845 | 4 538 | 0 | |
| 65 | Outlaw | 5 | 2 670 700 | 4 407 | 0 | |
| 66 | АВАЛОН | 5 | 4 569 115 | 4 371 | 0 | |
| 67 | Lezvie | 4 | 3 360 720 | 4 168 | 0 | |
| 68 | омич | 2 | 270 900 | 4 141 | 0 | |
| 69 | СучийЛес | 5 | 2 982 025 | 4 135 | 0 | |
| 70 | † | 4 | 4 085 485 | 4 097 | 0 | |
| 71 | queijo | 5 | 7 907 100 | 4 036 | 0 | |
| 72 | EscanoR | 4 | 1 971 860 | 3 918 | 0 | |
| 73 | РАЙОН | 4 | 756 635 | 3 911 | 0 | |
| 74 | Immortal | 6 | 13 573 575 | 3 590 | 0 | |
| 75 | Ambient | 5 | 10 777 200 | 3 426 | 0 | |
| 76 | Лесные | 5 | 3 427 030 | 3 254 | 0 | |
| 77 | Ohayo | 1 | 194 250 | 3 253 | 0 | |
| 78 | Сoven | 5 | 4 493 865 | 3 231 | 0 | |
| 79 | Ветер | 1 | 375 375 | 2 916 | 0 | |
| 80 | Somnium | 5 | 2 990 790 | 2 893 | 0 | |
| 81 | Woo | 5 | 8 371 815 | 2 884 | 0 | |
| 82 | Mirrors | 4 | 3 361 755 | 2 820 | 0 | |
| 83 | FLAME | 6 | 30 947 620 | 2 784 | 0 | |
| 84 | VAGNER | 2 | 37 380 | 2 721 | 0 | |
| 85 | StTrek | 5 | 2 587 745 | 2 714 | 0 | |
| 86 | NewTeam | 5 | 4 251 440 | 2 562 | 0 | |
| 87 | Империя | 4 | 790 125 | 2 458 | 0 | |
| 88 | Echo | 6 | 15 891 865 | 2 416 | 0 | |
| 89 | Anubis | 4 | 850 250 | 2 365 | 0 | |
| 90 | MunduS | 2 | 136 335 | 2 323 | 0 | |
| 91 | arg | 4 | 1 020 680 | 2 304 | 0 | |
| 92 | Famile | 3 | 241 920 | 1 907 | 0 | |
| 93 | Pretend | 2 | 195 250 | 1 884 | 0 | |
| 94 | ХРЕНЬ | 1 | 0 | 1 839 | 0 | |
| 95 | Fartuna | 2 | 56 505 | 1 664 | 0 | |
| 96 | МЯТЕЖ | 1 | 33 075 | 1 599 | 0 | |
| 97 | Грань | 5 | 10 874 170 | 1 539 | 0 | |
| 98 | Ashina | 1 | 0 | 1 463 | 0 | |
| 99 | Заклятие | 3 | 435 750 | 1 457 | 0 | |
| 100 | Lighters | 5 | 3 419 490 | 1 429 | 0 | |
| 101 | Армия | 1 | 0 | 1 402 | 0 | |
| 102 | CAPITAL | 4 | 986 055 | 1 366 | 0 | |
| 103 | Matrix | 6 | 19 934 865 | 1 249 | 0 | |
| 104 | Demilune | 1 | 14 950 | 1 148 | 0 | |
| 105 | Daidada | 1 | 0 | 1 052 | 0 | |
| 106 | ЗовАрт | 1 | 210 000 | 856 | 0 | |
| 107 | АВДОТЬЯ | 1 | 0 | 831 | 0 | |
| 108 | Aestetic | 1 | 70 875 | 831 | 0 | |
| 109 | Garbage | 1 | 0 | 732 | 0 | |
| 110 | Капучино | 1 | 216 300 | 720 | 0 | |
| 111 | BigBoys | 2 | 98 700 | 699 | 0 | |
| 112 | ЮтАкА | 1 | 31 695 | 688 | 0 | |
| 113 | Белкожоп | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 114 | Центавра | 1 | 0 | 680 | 0 | |
| 115 | Енотики | 1 | 0 | 656 | 0 | |
| 116 | GorenjE | 2 | 94 920 | 594 | 0 | |
| 117 | Devils | 1 | 25 860 | 526 | 0 | |
| 118 | SkySong | 1 | 0 | 496 | 0 | |
| 119 | LeGenDs | 1 | 4 260 | 479 | 0 | |
| 120 | Изrои | 4 | 1 311 505 | 358 | 0 | |
| 121 | ЛиkaCyka | 4 | 771 750 | 348 | 0 | |
| 122 | sdafasdf | 1 | 210 000 | 347 | 0 | |
| 123 | NightEnd | 1 | 30 450 | 346 | 0 | |
| 124 | 1232313 | 1 | 206 325 | 343 | 0 | |
| 125 | FINA | 1 | 210 000 | 339 | 0 | |
| 126 | БУЙ | 1 | 0 | 339 | 0 | |
| 127 | IRONWOLF | 1 | 2 100 | 306 | 0 | |
| 128 | DDT#!@ | 1 | 212 100 | 291 | 0 | |
| 129 | Лотос | 1 | 0 | 274 | 0 | |
| 130 | FANTOM | 1 | 0 | 258 | 0 | |
| 131 | Геморрой | 1 | 0 | 203 | 0 | |
| 132 | Gods | 6 | 13 144 195 | 150 | 0 | |
| 133 | Kraken | 4 | 1 077 405 | 141 | 0 | |
| 134 | Dracarys | 5 | 7 282 880 | 140 | 0 | |
| 135 | бафы | 1 | 0 | 132 | 0 | |
| 136 | Lazy | 1 | 0 | 114 | 0 | |
| 137 | 12345 | 1 | 0 | 92 | 0 | |
| 138 | Эспада | 1 | 0 | 91 | 0 | |
| 139 | Prosto | 1 | 211 050 | 82 | 0 | |
| 140 | Vendetta | 1 | 3 150 | 73 | 0 | |
| 141 | Taykon | 1 | 0 | 68 | 0 | |
| 142 | Лапуськи | 1 | 0 | 50 | 0 |
Showtime
AНГЕЛЫ
Изгoи
Viгus
Hunters
Gеnеsis
РАДЕНОР
SunseT
Libertas
Trial
ARKANE
LifeLine
Эннеада
Аллолуя
Ragе
Citadel
Risen
Original
Антарес
HimmeL
НАРОДНЫЙ
DYNASTY
Infinitу
Хэян
Ve
Tarot
Ygdrasil
Paradis
Stardust
Aeterno
Wildcats
DarkMoon
RELAX
Zion
Empirе
Phasma
ССО
Vongola
АВАЛОН
Immortal
Ambient
Сoven
Mirrors
FLAME
NewTeam
Echo
Anubis
Грань
Lighters
Matrix
BigBoys
Gods
Dracarys